CRE

#24/1 (199) 16-31.12.2012

Читайте в номере:

Девелопмент

Годовая контрольная
Подводя итоги 2012 года на рынке коммерческой недвижимости, CRE попросил игроков рынка дать определение, каким оказался уходящий год для их компаний и их сегмента в целом. Одни сказали: год получился активным и содержательным. Вторые признались, что год был стабильным. Третьи отдали предпочтение определению «непростой». Столь разные по смыслу и по эмоциональной окраске мнения позволяют утверждать: год для рынка коммерческой недвижимости получился неоднозначным.

Консалтинг

Консалтинг в цифрах и трендах
Комплекс консалтинговых услуг на рынке коммерческой недвижимости становится все более детализированным, а круг охватываемых вопросов – все более широким. Интересно проследить: чем в уходящем году характеризовалась отрасль консалтинга?

Инвестиции

Меньше, чем хотелось бы! Лучше, чем могло бы быть!
2012-й запомнится инвесторам «невысоким спросом на Россию в целом», одновременным улучшением ситуации на рынке аренды и повышением интереса к лучшим региональным и суперрегиональным торговым центрам.



Архив журнала "CRE"

#24/1 (199) 16-31.12.2012
#23 (198) 1-15.12.2012
#12 (57) Северо-Запад 12.2012
#22 (197) 16-30.11.2012
#11 (56) Северо-Запад 11.2012
#21 (196) 1-15.11.2012
#20 (195) 15-31.10.2012
#10 (55) Северо-Запад 10.2012
#19 (194) 1-15.10.2012
#18 (193) 16-30.09.2012
#17 (192) 1-15.09.2012
#9 (54) Северо-Запад 09.2012
#16 (191) 16-31.08.2012
#8 (53) Северо-Запад 08.2012
#15 (190) 1-15.08.2012
#14 (189) 16-31.07.2012
#13 (188) 1-15.07.2012
#7 (52) Северо-Запад 07.2012
#12 (187) 16-30.06.2012
#11 (186) 1-15.06.2012
#10 (185) 16-31.05.2012
#5-6 (51) Северо-Запад 05-06.2012
#9 (184) 1-15.05.2012
#8 (183) 16-30.04.2012
#4 (50) Северо-Запад 04.2012
#7 (182) 1-15.04.2012
#6 (181) 16-31.03.2012
#5 (180) 1-15.03.2012
#3 (49) Северо-Запад 03.2012
#4 (179) 16-29.02.2012
#3 (178) 01-15.02.2012
#1-2 (48) Северо-Запад 01-02.2012
#2 (177) 12-31.01.2012


подпишись НА эксклюзивные новости cre